- Sonderpreis!
- Nicht verfügbar
Zahlung
Innerhalb von 14 Tagen
24-48 Std.
Hauptmerkmale

Inhaltspaket



Beschreibung

Technische Daten
| Hersteller | ALFEN |
|---|---|
| Referenz | AFN-904460034 |
| Ausf?hrlicher Titel | ALFEN Ladestation 904460034 Eve Mini - Typ 2 - 3 |
| Fahrzeugkompatibilität | Kompatibel mit allen Elektroautos |
|---|---|
| Kompatibilität 1 PHASE 16A | Kompatibel mit allen Elektroautos und aufladbaren Hybriden Typ 1 und 2 einphasig 16A: BMW I3 60Ah, Citroën C-Zero, Citroën E-Mehari, Citroën Berlingo, Citoën e-Jumpy, Mitsubishi i-MiEV, Peugeot Ion, Peugeot Partner Tepee, Peugeot e-Partner, Renault Twizy, |
| Kompatibilität 1 PHASE 32A | Kompatibel mit allen aufladbaren Elektro- und Hybridautos Typ 1 und Typ 2 1 Phase 32A: Audi R8 e-tron, BMW iX3, Citoën ë-C4, Fiat 500e, Hyundai Ioniq, Hyundai Kona, Honda-e, Jaguar I-Pace, KIA Soul , KIA Niro, KIA e-soul, Lexus UX 300e, Mazda MX-30, Merce |
| Kompatibilität 3 PHASE 16A | Kompatibel mit allen wiederaufladbaren Elektro- und Hybridfahrzeugen Typ 1 und Typ 2 3 Phasen 16A: BMW I3 94Ah, BMW I3 120Ah, Citroën ë-C4, Citroën C-Zero, Citroën E-Mehari, Citroën Berlingo, DS DS3 Crossback e-Tense, Fiat 500e, Ford Mustang Mach-E, Merce |
| Kompatibilität 3 PHASEN 32A | Kompatibel mit allen aufladbaren Elektro- und Hybridfahrzeugen Typ 1 und Typ 2 1 Phase 32A: Audi e-tron sportback, Audi e-tron, Mercedes Classe B Elec. Drive, Mercedes Classe B Elec. Drive, Peugeot e-2008, Peugeot e-208, Porsche Taycan, Renault Zoe, Renau |
| Farbe | Weiß (RAL 9016) |
|---|---|
| Abmessungen | B240 x H370 x T130 mm |
| Gewicht | 4 Kg |
| Aufladen | Typ 2 |
| Steckverbinder | 1 |
| Angeschlossenes Kabel | Nein |
| Verschluss | Nein |
| Ladeleistung | Von 2,3 bis 22 kW - Einstellbar |
|---|---|
| Stromspannung | 230V bis 400V - Einstellbar |
| Laststrom | Konfigurierbar zwischen 10A und 32A |
| Lademodus | Modus 3 |
| Erkennung von Leckstrom | Ja |
| Unterspannungsschutz | Integrierter Schutzschalter 40A |
| Energiez?hler | Integrierter und MID-zertifizierter KWh-Z?hler |
| Stromversorgung | Dreiphasig |
| Anzeigeger?t | Dreifarbige LED-Leiste und LCD-Anzeige |
|---|---|
| Kommunikationsmodul | 3G Ethernet RJ45 |
| Kommunikationsprotokoll | OCCP |
| Zugang | Bezahlen Plug & Play RFID |
| Wasserabdichtung | IP54 - regenfest |
|---|---|
| Sto?festigkeit | IK10 - hervorragende Stoßfestigkeit |
| Betriebstemperatur | Von -25°C bis +40°C, max. Luftfeuchtigkeit 95%. |
| Montage | Wandmontage (mitgelieferter Bausatz) oder Mastmontage (optional) |
|---|---|
| Installation | Am Stand Auf der Wand |
| Verkabelung | 10 mm² - gemäß den geltenden Vorschriften und Normen |
| Normen und Richtlinien | Richtlinien und Zertifizierungen: CE, Die Bestimmungen der Niederspannungsrichtlinie 2014/35 / EU, Die Bestimmungen der EMV-Richtlinie 2014/30 / EU, IEC 61851-1 (2010) - Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge, Allgemeine Anforderungen NEN-EN -IEC 618 |
|---|---|
| ZE ready | Nein |
| Garantie | 2 Jahre |
|---|
Hinweise & Dokumente
Eine Frage zur Auswahl Ihrer Ladestation?
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, erreichbar Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr.
Ladestation installieren lassen
Zu Hause oder im Unternehmen installiert ein zertifizierter Installateur Ihre Ladestation.
Mehr erfahrenKunden, die dieses Produkt gekauft haben, kauften auch…
Customer reviews
check_circle
check_circle
Something went wrong
Filter