- Neu
Zahlung
Innerhalb von 14 Tagen
24-48 Std.
Hauptmerkmale
Beschreibung
Die Legrand Green'Up Home-Ladestation 057022 ist einfach, zuverlässig und sofort nach der Installation einsatzbereit. Sie wird Ihr täglicher Verbündeter beim Laden Ihres Fahrzeugs mit voller Gelassenheit.
| Vorteile | Beschreibung |
|---|---|
| Plug & Play-Installation | Die Ladestation ist sofort nach der Montage einsatzbereit. |
| Erhöhte Sicherheit | 6-mA-Gleichstromerkennung, integrierter Schutz: sicheres Laden mit vollem Vertrauen. |
| Flexibel & intelligent | Leistung anpassen, Fernsteuerung, Smart-Home-Integration... zur Anpassung an Ihren Lebensrhythmus. |
| Diskretes und robustes Design | Ein diskretes Design, eine elegante LED-Leiste und eine langlebige Struktur. |
| Linky-kompatibel | Anpassung der Stromstärke der Ladestation über die TIC-Funktion (historisch oder Standard) des Linky-Zählers. Dies verhindert eine Überlastung Ihres Netzes. |
| Made in France | Die Legrand Green'Up-Ladestation wird in Frankreich hergestellt. |
Die Green’UP Home-Ladestation 057022 wurde in 10 Minuten installiert. Das Design der Ladestation ist sehr gut durchdacht für Installateure, die zuverlässige, einfach zu installierende, vernetzte Ausrüstung für Einfamilienhäuser suchen. Die Konfiguration über die Home + Control-App ist ergonomisch und intuitiv. Dies dauerte 15 Minuten. Wir konnten daher die Stromstärke der Ladestation wählen und eine erste Ladung im Plug & Play-Modus (einstecken & laden) durchführen. Das Auto lud korrekt, und wir erhielten den Ladeberichtsbericht in der App. Anschließend führten wir eine Ladung durch, diesmal nach dem geplanten Zeitplan. Wieder gab es keine Probleme: Das Fahrzeug begann und beendete das Laden nur zu den programmierten Zeiten. Wir können diese Ladestation daher wärmstens empfehlen, die keine Mängel aufweist und für alle geeignet ist, die eine einfache und zuverlässige vernetzte Ladestation suchen.
Die Green’UP Home verkörpert die perfekte Balance zwischen Sicherheit, Konnektivität, Ergonomie und Leistung. Sie richtet sich an alle, die ein Elektro- oder Hybridfahrzeug ohne Komplikationen und mit voller Kontrolle von zu Hause aus laden möchten.
Technische Daten
| Hersteller | LEGRAND |
|---|---|
| Referenz | LEG-057022 |
| Fahrzeugkompatibilität | Kompatibel mit allen Elektrofahrzeugen des Typs 2 |
|---|---|
| Kompatibilität Typ 2 | Audi e-tron / g-tron, BMW i3 / iX3, Citroën e-C4 / e-Jumpy, DS3 Crossback e-Tense, Fiat 500e, Honda-e, Hyundai Kona / Ioniq, Jaguar I-Pace, Kia Niro / Soul, Lexus UX 300e, Mazda MX-30, Mercedes e-Vito / e-Sprinter / EQC / B250e, Mini Cooper SE, Nissan Lea |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Abmessungen | L272 x H470 x P160 mm |
| Material | Plastik |
| Aufladen | Typ 2S |
| Verschluss | Ja |
| Ladeleistung | 11kW à 22kW - réglable |
|---|---|
| Stromspannung | 400V |
| Lademodus | Modus 3 |
| Erkennung von Leckstrom | Ja - 6mA |
| Energiez?hler | Verbrauchsüberwachung über die Home + Control App |
| maximale Kraft | 22kW |
| Stromversorgung | Dreiphasig |
| Stromst?rke | 32A |
| Anzeigeger?t | LED-Anzeigen |
|---|---|
| Kommunikationsmodul | Bluetooth Ethernet RJ45 Wifi |
| Wasserabdichtung | IP55 - regenfest |
|---|---|
| Sto?festigkeit | IK10 - hervorragende Stoßfestigkeit |
| Betriebstemperatur | Von -30 ° C bis + 50 ° C |
| Montage | Intérieur & Extérieur Wand- oder Mastmontage |
|---|
Eine Frage zur Auswahl Ihrer Ladestation?
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten, erreichbar Montag bis Freitag von 9:00 bis 18:00 Uhr.
Ladestation installieren lassen
Zu Hause oder im Unternehmen installiert ein zertifizierter Installateur Ihre Ladestation.
Mehr erfahrenVielleicht gefällt Ihnen auch
Customer reviews
check_circle
check_circle
Something went wrong
Filter